<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ПравдаВизор.ру &#187; rockman</title>
	<atom:link href="http://pravdavisor.ru/author/rockman/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://pravdavisor.ru</link>
	<description>Здесь говорят о том, чего нет в телевизоре</description>
	<lastBuildDate>Sat, 19 May 2012 15:12:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
		<item>
		<title>Пусть говорят. Вакцинация нации (2009.11.09)</title>
		<link>http://pravdavisor.ru/health/pust-govoryat-vakcinaciya-nacii-2009-11-09/</link>
		<comments>http://pravdavisor.ru/health/pust-govoryat-vakcinaciya-nacii-2009-11-09/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Dec 2009 15:51:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rockman</dc:creator>
				<category><![CDATA[Здоровье]]></category>
		<category><![CDATA[АКДС]]></category>
		<category><![CDATA[БЦЖ]]></category>
		<category><![CDATA[вакцина]]></category>
		<category><![CDATA[вакцинация]]></category>
		<category><![CDATA[грипп]]></category>
		<category><![CDATA[дифтерия]]></category>
		<category><![CDATA[куриный грипп]]></category>
		<category><![CDATA[осложнения]]></category>
		<category><![CDATA[последствия прививок]]></category>
		<category><![CDATA[поствакцинальные осложнения]]></category>
		<category><![CDATA[прививки]]></category>
		<category><![CDATA[свиной грипп]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pravdavisor.ru/?p=144</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pravdavisor.ru/health/pust-govoryat-vakcinaciya-nacii-2009-11-09/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Общее дело. Что принес России свободный рынок алкоголя (4.07.2009)</title>
		<link>http://pravdavisor.ru/health/obshhee-delo-chto-prines-rossii-svobodnyj-rynok-alkogolya-4-07-2009/</link>
		<comments>http://pravdavisor.ru/health/obshhee-delo-chto-prines-rossii-svobodnyj-rynok-alkogolya-4-07-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Dec 2009 15:47:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rockman</dc:creator>
				<category><![CDATA[Здоровье]]></category>
		<category><![CDATA[алкоголизм]]></category>
		<category><![CDATA[Алкоголь]]></category>
		<category><![CDATA[вино]]></category>
		<category><![CDATA[влияние алкоголя]]></category>
		<category><![CDATA[водка]]></category>
		<category><![CDATA[детский алкоголизм]]></category>
		<category><![CDATA[общее дело]]></category>
		<category><![CDATA[пиво]]></category>
		<category><![CDATA[рынок алкоголя]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pravdavisor.ru/?p=142</guid>
		<description><![CDATA[В 2008 году на одного жителя России приходилось, по разным данным, от 20 до 30 литров чистого алкоголя. Сегодня 2 млн 348 тысяч россиян считаются алкоголиками. Каждый день 2 000 человек в нашей стране умирают от проблем, связанных с употреблением спиртного. Пьянство в России приняло размеры национальной угрозы. Первый канал продолжает проект «Общее дело» – [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pravdavisor.ru/health/obshhee-delo-chto-prines-rossii-svobodnyj-rynok-alkogolya-4-07-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Правда о прививках</title>
		<link>http://pravdavisor.ru/health/pravda-o-privivkax/</link>
		<comments>http://pravdavisor.ru/health/pravda-o-privivkax/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Dec 2009 15:41:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rockman</dc:creator>
				<category><![CDATA[Здоровье]]></category>
		<category><![CDATA[АКДС]]></category>
		<category><![CDATA[БЦЖ]]></category>
		<category><![CDATA[вакцина]]></category>
		<category><![CDATA[вакцинация]]></category>
		<category><![CDATA[грипп]]></category>
		<category><![CDATA[дифтерия]]></category>
		<category><![CDATA[куриный грипп]]></category>
		<category><![CDATA[осложнения]]></category>
		<category><![CDATA[последствия прививок]]></category>
		<category><![CDATA[поствакцинальные осложнения]]></category>
		<category><![CDATA[прививки]]></category>
		<category><![CDATA[свиной грипп]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pravdavisor.ru/?p=138</guid>
		<description><![CDATA[В фильме рассказывается о страшных последствиях вакцин. Анализируется состав вакцин (соли ртути, формальдегид и алюминия), возможные поствакцинальные осложнения. Приводятся факты, позволяющие взглянуть на другую сторону прививочной «медали». В нашей стране сложилась преступная традиция вакцинировать всех подряд, что приводит к плачевным результатам (здоровые дети стали уже казуистикой), 80-85% детей заболевших дифтерией, оказываются «правильно и своевременно» привитыми. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pravdavisor.ru/health/pravda-o-privivkax/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Общее Дело. Культура пития. Возможна ли она на самом деле (27.06.2009)</title>
		<link>http://pravdavisor.ru/health/obshhee-delo-kultura-pitiya-vozmozhna-li-ona-na-samom-dele-27-06-2009/</link>
		<comments>http://pravdavisor.ru/health/obshhee-delo-kultura-pitiya-vozmozhna-li-ona-na-samom-dele-27-06-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Dec 2009 15:31:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rockman</dc:creator>
				<category><![CDATA[Здоровье]]></category>
		<category><![CDATA[алкоголизм]]></category>
		<category><![CDATA[Алкоголь]]></category>
		<category><![CDATA[вино]]></category>
		<category><![CDATA[влияние алкоголя]]></category>
		<category><![CDATA[водка]]></category>
		<category><![CDATA[Наука о трезвости]]></category>
		<category><![CDATA[пиво]]></category>
		<category><![CDATA[Собриология]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pravdavisor.ru/?p=136</guid>
		<description><![CDATA[Каждый второй из живущих сегодня в России 40-летних мужчин не доживет до 60 лет (50%), а в бедной, но непьющей Албании – только каждый двадцатый (7%). По данным ВОЗ, из 100 юношей-выпускников школ 2009 года – в Англии доживут до пенсии 90 человек, а в России лишь 40. Основная причина, по мнению экспертов ВОЗ, – [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pravdavisor.ru/health/obshhee-delo-kultura-pitiya-vozmozhna-li-ona-na-samom-dele-27-06-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Антиалкогольные ролики на Первом канале</title>
		<link>http://pravdavisor.ru/health/antialkogolnye-roliki-na-pervom-kanale/</link>
		<comments>http://pravdavisor.ru/health/antialkogolnye-roliki-na-pervom-kanale/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Dec 2009 15:26:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rockman</dc:creator>
				<category><![CDATA[Здоровье]]></category>
		<category><![CDATA[алкоголизм]]></category>
		<category><![CDATA[Алкоголь]]></category>
		<category><![CDATA[вино]]></category>
		<category><![CDATA[влияние алкоголя]]></category>
		<category><![CDATA[водка]]></category>
		<category><![CDATA[пиво]]></category>
		<category><![CDATA[последствия алкоголя]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pravdavisor.ru/?p=133</guid>
		<description><![CDATA[С 19 января нынешнего года на 1 канале Центрального телевидения начат показ социальной рекламы, являющейся частью Проекта “Общее дело”. Цель проекта — разработка мер, направленных на преодоление критической ситуации, связанной с алкогольной проблемой в России. Ролики довольно наглядно показывают процессы, которые происходят во внутренних органах при употреблении алкоголя. Собрано 13 роликов: мозг сердце печень статистика [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pravdavisor.ru/health/antialkogolnye-roliki-na-pervom-kanale/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Код мужчины. Зачатие вне закона</title>
		<link>http://pravdavisor.ru/health/kod-muzhchiny-zachatie-vne-zakona/</link>
		<comments>http://pravdavisor.ru/health/kod-muzhchiny-zachatie-vne-zakona/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Dec 2009 14:29:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rockman</dc:creator>
				<category><![CDATA[Здоровье]]></category>
		<category><![CDATA[генетика]]></category>
		<category><![CDATA[генетические особенности]]></category>
		<category><![CDATA[законы рита]]></category>
		<category><![CDATA[телегония]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pravdavisor.ru/?p=129</guid>
		<description><![CDATA[Мало кто из людей задумывается, почему рожденные в законном браке дети, часто совершенно не похожи на своих родителей. Они отличаются от своих мам и пап не только внешне, но и генетическими особенностями своего организма. Они могут быть в разы сильнее и выносливее своих родителей, или же, наоборот, обладать совершенно не свойственными семье патологиями. Волновые генетики, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pravdavisor.ru/health/kod-muzhchiny-zachatie-vne-zakona/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Среда обитания. Не обожгись на молоке</title>
		<link>http://pravdavisor.ru/health/sreda-obitaniya-ne-obozhgis-na-moloke/</link>
		<comments>http://pravdavisor.ru/health/sreda-obitaniya-ne-obozhgis-na-moloke/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Dec 2009 14:22:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rockman</dc:creator>
				<category><![CDATA[Здоровье]]></category>
		<category><![CDATA[бруцеллез]]></category>
		<category><![CDATA[йогурт]]></category>
		<category><![CDATA[кефир]]></category>
		<category><![CDATA[кишечная палочка]]></category>
		<category><![CDATA[масло]]></category>
		<category><![CDATA[молоко]]></category>
		<category><![CDATA[молочные продукты]]></category>
		<category><![CDATA[поддельные продукты питания]]></category>
		<category><![CDATA[сальмонелла]]></category>
		<category><![CDATA[сметана]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pravdavisor.ru/?p=127</guid>
		<description><![CDATA[Не все молоко «одинаково полезно». Через молоко можно заразиться бруцеллезом, сальмонеллой и кишечной палочкой. А в некоторых «молочных» продуктах вообще нет ни капли молока. Где найти самое полезное молоко, как вместо сливочного масла не купить спред, почему мороженое делают из сои и чем фальшивая сметана отличается от настоящей? На эти вопросы постараются ответить авторы фильма.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pravdavisor.ru/health/sreda-obitaniya-ne-obozhgis-na-moloke/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Общее дело. Чижик-пыжик, где ты был? (Детский алкоголизм)(28.02.2009)</title>
		<link>http://pravdavisor.ru/health/obshhee-delo-chizhik-pyzhik-gde-ty-byl-detskij-alkogolizm28-02-2009/</link>
		<comments>http://pravdavisor.ru/health/obshhee-delo-chizhik-pyzhik-gde-ty-byl-detskij-alkogolizm28-02-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Dec 2009 13:04:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rockman</dc:creator>
				<category><![CDATA[Здоровье]]></category>
		<category><![CDATA[алкоголизм]]></category>
		<category><![CDATA[Алкоголь]]></category>
		<category><![CDATA[вино]]></category>
		<category><![CDATA[влияние алкоголя]]></category>
		<category><![CDATA[водка]]></category>
		<category><![CDATA[дети]]></category>
		<category><![CDATA[детский алкоголизм]]></category>
		<category><![CDATA[Наука о трезвости]]></category>
		<category><![CDATA[общее дело]]></category>
		<category><![CDATA[пиво]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pravdavisor.ru/?p=123</guid>
		<description><![CDATA[В 2008 году на одного жителя России приходилось, по разным данным, от 20 до 30 литров чистого алкоголя. Сегодня 2 млн 348 тысяч россиян считаются алкоголиками. Каждый день 2 000 человек в нашей стране умирают от проблем, связанных с употреблением спиртного. Пьянство в России приняло размеры национальной угрозы. Первый канал начинает ПРОЕКТ «ОБЩЕЕ ДЕЛО» – [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pravdavisor.ru/health/obshhee-delo-chizhik-pyzhik-gde-ty-byl-detskij-alkogolizm28-02-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Общее дело. Давайте выпьем (14.03.2009)</title>
		<link>http://pravdavisor.ru/health/obshhee-delo-davajte-vypem-14-03-2009/</link>
		<comments>http://pravdavisor.ru/health/obshhee-delo-davajte-vypem-14-03-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Dec 2009 12:53:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rockman</dc:creator>
				<category><![CDATA[Здоровье]]></category>
		<category><![CDATA[алкоголизм]]></category>
		<category><![CDATA[Алкоголь]]></category>
		<category><![CDATA[вино]]></category>
		<category><![CDATA[влияние алкоголя]]></category>
		<category><![CDATA[водка]]></category>
		<category><![CDATA[общее дело]]></category>
		<category><![CDATA[пиво]]></category>
		<category><![CDATA[Собриология]]></category>
		<category><![CDATA[спирт]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pravdavisor.ru/?p=119</guid>
		<description><![CDATA[90% людей регулярно выпивают – банка пива в конце рабочего дня, стопка водки по праздникам, бутылка вина в компании друзей. Мы не считаем себя алкоголиками. Мы пьем для удовольствия и для здоровья… И не подозреваем, что делает с нашим организмом даже один глоток спиртного… Под действием алкоголя меняется структура крови. Через полчаса после приема – [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pravdavisor.ru/health/obshhee-delo-davajte-vypem-14-03-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Собриология (Наука о трезвости). Лекция для учащихся &#8212; Кривоногов В. П.</title>
		<link>http://pravdavisor.ru/health/sobriologiya-nauka-o-trezvosti-lekciya-dlya-uchashhixsya-krivonogov-v-p/</link>
		<comments>http://pravdavisor.ru/health/sobriologiya-nauka-o-trezvosti-lekciya-dlya-uchashhixsya-krivonogov-v-p/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Dec 2009 16:55:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rockman</dc:creator>
				<category><![CDATA[Здоровье]]></category>
		<category><![CDATA[Алкоголь]]></category>
		<category><![CDATA[Кривоногов]]></category>
		<category><![CDATA[Лекция для учащихся]]></category>
		<category><![CDATA[наркотики]]></category>
		<category><![CDATA[Наука о трезвости]]></category>
		<category><![CDATA[пиво]]></category>
		<category><![CDATA[Собриология]]></category>
		<category><![CDATA[табак]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pravdavisor.ru/?p=49</guid>
		<description><![CDATA[Доктор исторических наук Виктор Павлович Кривоногов рассказывает об основах собриологии (от лат. sobrietas — трезвость) — наука о путях достижения трезвости, в том числе в молодёжной среде. Из этой лекции Вы узнаете, каким образом определяется уровень алкоголизации общества, каким он был в начале 20-го века и годы существования Советского Союза и каков он сейчас. Лектор [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pravdavisor.ru/health/sobriologiya-nauka-o-trezvosti-lekciya-dlya-uchashhixsya-krivonogov-v-p/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Среда обитания. Таблетки от всех болезней</title>
		<link>http://pravdavisor.ru/health/tabletki-ot-vsex-boleznej/</link>
		<comments>http://pravdavisor.ru/health/tabletki-ot-vsex-boleznej/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Dec 2009 16:12:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rockman</dc:creator>
				<category><![CDATA[Здоровье]]></category>
		<category><![CDATA[БАД]]></category>
		<category><![CDATA[биологически активные добавки]]></category>
		<category><![CDATA[медицина]]></category>
		<category><![CDATA[поддельное лекарство]]></category>
		<category><![CDATA[среда обитания]]></category>
		<category><![CDATA[таблетки]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pravdavisor.ru/?p=37</guid>
		<description><![CDATA[Год выпуска: 2009Страна: РоссияРежиссеры: Екатерина Абдулова, Наталья Кузнецова, Алексей ШлянинПроизводство: ТК «Профи-ТВ» Таблетки от всех болезней – пока еще несбыточная мечта человечества. Врачи и ученые не верят в чудеса, и не обещают нам создание чудо-таблеток в ближайшее время. Но есть те, кто думают иначе. Правда, к медицине эти люди отношения не имеют. Как и пилюли, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pravdavisor.ru/health/tabletki-ot-vsex-boleznej/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Вирус на службе бизнеса</title>
		<link>http://pravdavisor.ru/health/virus-na-sluzhbe-biznesa/</link>
		<comments>http://pravdavisor.ru/health/virus-na-sluzhbe-biznesa/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Dec 2009 16:31:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rockman</dc:creator>
				<category><![CDATA[Здоровье]]></category>
		<category><![CDATA[вирус]]></category>
		<category><![CDATA[грипп]]></category>
		<category><![CDATA[куриный грипп]]></category>
		<category><![CDATA[пандемия]]></category>
		<category><![CDATA[свиной грипп]]></category>
		<category><![CDATA[эпидемия]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pravdavisor.ru/?p=5</guid>
		<description><![CDATA[Мир напугали очередной эпидемией. На этот раз — свиным гриппом. В некоторых странах даже объявлено чрезвычайное положение. Откуда же берутся страшные вирусы? Только за последние годы наблюдались вспышки и куриного гриппа, и коровьего бешенства. Возникает вопрос: «А уж не искусственно ли это все раздуто?» Почему после ажиотажа вокруг куриного гриппа все стихло, и никто не [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pravdavisor.ru/health/virus-na-sluzhbe-biznesa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

